| Fotos | Tipus de producte | Ubicació | Població | Tipus | m2 | Hab. | Preu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segona mà | c. san miguel | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | Pis | 91 m2 | 4 hab. | 238 € |
|
||
| Segona mà | c. sant ignasi | MANRESA | Pis | 55 m2 | 2 hab. | 258 € |
|
||
| Segona mà | c. once de septiembre | MOLLET DEL VALLES | Pis | 73 m2 | 3 hab. | 266 € |
|
||
| Segona mà | c. valencia | SABADELL | Pis | 61 m2 | 3 hab. | 267 € |
|
||
| Promoció amb 6 vivendes Segona mà | c. murillo | TERRASSA | Habitatge |
Des de 33 m2 Fins 50 m2 |
Des de 280 € Fins 518 € |
||||
| Segona mà | c. catalunya | CANOVELLES | Pis | 55 m2 | 3 hab. | 297 € |
|
||
| Segona mà | av. caldes de montbui | MOLLET DEL VALLES | Pis | 75 m2 | 3 hab. | 298 € |
|
||
| Segona mà | c. rosa sensat | SANT VICENÇ DE CASTELLET | Pis | 88 m2 | 2 hab. | 300 € |
|
||
| Promoció amb 4 vivendes A estrenar | c. sant damia | TERRASSA | Habitatge |
Des de 35 m2 Fins 52 m2 |
Des de 335 € Fins 553 € |
|
|||
| Segona mà | c. mayor | VALLIRANA | Pis | 54 m2 | 1 hab. | 351 € |
|