| Fotos | Tipus de producte | Ubicació | Població | Tipus | m2 | Hab. | Preu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segona mà | c. santa teresa | TORTOSA | Pis | 46 m2 | 1 hab. | 15.780 € |
|
||
| Segona mà | c. sant antoni | TORTOSA | Pis | 54 m2 | 2 hab. | 17.140 € |
|
||
| Promoció amb 1 vivendes Segona mà | c. isla de genova | TORTOSA | Habitatge | Des de 52 m2 | 2 hab. | Des de 18.580 € |
|
||
| Segona mà | c. cuesta del castillo | TORTOSA | Pis | 55 m2 | 2 hab. | 18.850 € |
|
||
| Segona mà | c. artus | VALLS | Pis | 50 m2 | 1 hab. |
19.250 €
Ha baixat |
|
||
| Segona mà | c. isla de genova | TORTOSA | Pis | 54 m2 | 2 hab. | 23.240 € |
|
||
| Segona mà | c. gil de federich | TORTOSA | Pis | 96 m2 | 25.480 € |
|
|||
| Promoció amb 2 vivendes Segona mà | c. tetuan | SANTA BARBARA | Habitatge |
Des de 53 m2 Fins 57 m2 |
2 hab. |
Des de 26.730 € Fins 27.860 € |
|
||
| Segona mà | c. pujada de sant blai | TORTOSA | Pis | 77 m2 | 2 hab. | 27.080 € |
|
||
| Segona mà | av. catalunya | ALDEA, L' | Pis | 50 m2 | 3 hab. | 28.490 € |
|