| Fotos | Tipo de producto | Ubicación | Población | Tipo | m2 | Hab. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoción con 1 inmuebles Segunda mano | c. teixidors | ONTINYENT | Vivienda | Desde 50 m2 | 1 hab. | Desde 17.970 € |
|
|
| Segunda mano | c. tomas valls | ONTINYENT | Piso | 44 m2 | 2 hab. | 21.880 € |
|
|
| Segunda mano | c. tomas valls | ONTINYENT | Piso | 55 m2 | 3 hab. | 23.400 € |
|
|
| Segunda mano | c. san vicente | ONTINYENT | Vivienda | 108 m2 | 2 hab. | 30.700 € |
|
|
| Segunda mano | c. colon | OLLERIA, L' | Piso | 72 m2 | 3 hab. |
33.130 €
Ha bajado |
|
|
| Segunda mano | c. jose simo marin | ONTINYENT | Piso | 56 m2 | 3 hab. | 38.220 € |
|
|
| Segunda mano | c. capuchinos | XATIVA | Piso | 54 m2 | 38.670 € |
|
||
| Segunda mano | c. furs | ONTINYENT | Piso | 67 m2 | 3 hab. | 40.200 € |
|
|
| Segunda mano | c. pintor segrelles | ONTINYENT | Piso | 81 m2 | 2 hab. | 43.300 € |
|
|
| Segunda mano | c. sant nicolau | CANALS | Piso | 73 m2 | 3 hab. | 43.350 € |
|