| Fotos | Tipo de producto | Ubicación | Población | Tipo | m2 | Hab. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda mano | c. numancia "barrio alto la me... | MINAS DE RIOTINTO | Casa Adosada | 56 m2 | 2 hab. | 11.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. acije | NERVA | Casa Adosada | 65 m2 | 21.700 € |
|
|||
| Segunda mano | c. costa | MINAS DE THARSIS | Casa Pareada | 72 m2 | 3 hab. | 25.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. infante don carlos | ALMONTE | Casa Adosada | 51 m2 | 27.200 € |
|
|||
| Segunda mano | c. teniente navio josé estrada... | HUELVA | Piso | 56 m2 | 2 hab. | 27.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. rio bidasoa | HUELVA | Piso | 50 m2 | 3 hab. | 30.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. rodrigo de jerez | HUELVA | Piso | 61 m2 | 2 hab. | 30.500 € |
|
||
| Segunda mano | plaza toboganes | HUELVA | Piso | 60 m2 | 2 hab. | 31.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 70 m2 | 3 hab. | 32.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. muñoz y pabon | HINOJOS | Piso | 83 m2 | 3 hab. | 33.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 73 m2 | 3 hab. | 35.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 62 m2 | 3 hab. | 36.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. diaz del castillo | HUELVA | Piso | 75 m2 | 3 hab. | 37.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. tres carabelas | HUELVA | Piso | 66 m2 | 3 hab. | 37.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. salmeron | NERVA | Casa | 111 m2 | 2 hab. | 38.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. rio guadalete | AYAMONTE | Casa Adosada | 48 m2 | 3 hab. | 39.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 69 m2 | 3 hab. | 40.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. república dominicana | HUELVA | Piso | 67 m2 | 3 hab. | 42.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. amador jimenez | AYAMONTE | Piso | 72 m2 | 3 hab. | 43.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. muñoz seca | HUELVA | Piso | 68 m2 | 3 hab. | 43.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. rodrigo de jerez | HUELVA | Piso | 53 m2 | 2 hab. | 44.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. puerto rico | SAN JUAN DEL PUERTO | Piso | 83 m2 | 3 hab. | 44.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 74 m2 | 3 hab. | 45.000 € |
|
||
| Segunda mano | avda. de la raza | HUELVA | Piso | 69 m2 | 3 hab. | 45.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. higuera | CARTAYA | Piso | 107 m2 | 3 hab. | 45.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. amador jimenez | AYAMONTE | Piso | 69 m2 | 3 hab. | 46.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. rio segre | LEPE | Piso | 66 m2 | 2 hab. | 46.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. teniente navío rafael bravo | HUELVA | Piso | 64 m2 | 2 hab. | 47.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio rengel | HUELVA | Piso | 75 m2 | 3 hab. | 47.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. aldea tharsis, ciudad de hu... | MINAS DE THARSIS | Casa Adosada | 104 m2 | 2 hab. | 47.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. velazquez | AYAMONTE | Piso | 75 m2 | 3 hab. | 48.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. antonio machado | HUELVA | Piso | 82 m2 | 3 hab. | 49.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. puerto rico | SAN JUAN DEL PUERTO | Piso | 83 m2 | 3 hab. | 49.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. rio de la plata | HUELVA | Piso | 70 m2 | 3 hab. | 49.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. santa maria | CARTAYA | Ático | 59 m2 | 1 hab. | 50.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. cofa | HUELVA | Piso | 56 m2 | 3 hab. | 50.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. eustaquio carbajo | PUEBLA DE GUZMAN | Piso | 78 m2 | 3 hab. | 50.400 € |
|
||
| Segunda mano | avda. federico mayo | HUELVA | Piso | 70 m2 | 3 hab. | 51.200 € |
|
||
| Segunda mano | avda. raza | HUELVA | Piso | 71 m2 | 2 hab. | 51.200 € |
|
||
| Segunda mano | celulosa | SAN JUAN DEL PUERTO | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 51.400 € |
|
||
| Segunda mano | urb. pinares de lepe apartamen... | LEPE | Apartamento | 47 m2 | 1 hab. | 52.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. salvador rueda | HUELVA | Piso | 68 m2 | 3 hab. | 52.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. el condado | HUELVA | Piso | 80 m2 | 3 hab. | 53.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. guzman y zuñiga | LEPE | Piso | 64 m2 | 2 hab. | 54.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. rio de la plata | HUELVA | Piso | 73 m2 | 3 hab. | 54.700 € |
|
||
| Segunda mano | plaza ignacio maria alava | HUELVA | Piso | 73 m2 | 3 hab. | 55.100 € |
|
||
| Segunda mano | paseo vazquez diaz | NERVA | Casa Adosada | 126 m2 | 2 hab. | 55.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. lima | HUELVA | Piso | 75 m2 | 3 hab. | 55.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. san marcos | HUELVA | Ático | 72 m2 | 3 hab. | 56.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. juliana pérez | UMBRIA, LA | Casa Adosada | 173 m2 | 3 hab. | 56.500 € |
|
||
| Segunda mano | plaza de alba | HUELVA | Piso | 76 m2 | 3 hab. | 56.800 € |
|
||
| Segunda mano | avda. jose fariñas | HUELVA | Piso | 65 m2 | 58.000 € |
|
|||
| Segunda mano | c. sanluar de guadiana | HUELVA | Piso | 66 m2 | 3 hab. | 58.500 € |
|
||
| Segunda mano | finca la alqueria | HUELVA | Casa Adosada | 60 m2 | 2 hab. | 58.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. ayamonte | LEPE | Casa Adosada | 78 m2 | 2 hab. | 58.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. colombia | LEPE | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 59.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. martin alonso pinzon | PALMA DEL CONDADO, LA | Piso | 98 m2 | 3 hab. | 59.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. profesor rodríguez casado | MOGUER | Piso | 84 m2 | 3 hab. | 59.400 € |
|
||
| Segunda mano | avda. de la constitucion | LEPE | Piso | 50 m2 | 2 hab. | 59.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. valdeflores del carril | CARTAYA | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 59.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. gibraleon | ALJARAQUE | Casa Adosada | 75 m2 | 3 hab. | 59.500 € |
|
||
| Segunda mano | de la estacion | POZO DEL CAMINO | Casa Adosada | 84 m2 | 2 hab. | 59.600 € |
|
||
| Segunda mano | plaza ramon bonifaz | HUELVA | Piso | 81 m2 | 3 hab. | 60.400 € |
|
||
| Segunda mano | avda. diputacion | LEPE | Piso | 49 m2 | 61.000 € |
|
|||
| Segunda mano | c. puerto rico | SAN JUAN DEL PUERTO | Piso | 117 m2 | 4 hab. | 61.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. doctor asuero | HUELVA | Piso | 81 m2 | 3 hab. | 62.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. juan manuel duran | HUELVA | Piso | 72 m2 | 3 hab. | 63.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. azucena | CARTAYA | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 63.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. ciudadela | HUELVA | Piso | 63 m2 | 3 hab. | 63.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. san juan | HUELVA | Piso | 83 m2 | 2 hab. | 63.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. málaga | HUELVA | Piso | 106 m2 | 4 hab. | 64.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. milla marina | PUNTA UMBRIA | Piso | 75 m2 | 3 hab. | 64.300 € |
|
||
| Segunda mano | juan carlos i | CARTAYA | Piso | 102 m2 | 3 hab. | 64.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. legion española | HUELVA | Piso | 92 m2 | 3 hab. | 64.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. lepanto | GIBRALEON | Casa Pareada | 87 m2 | 3 hab. | 64.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. herreros | LEPE | Casa Adosada | 136 m2 | 64.900 € |
|
|||
| Segunda mano | c. legion española | HUELVA | Piso | 84 m2 | 3 hab. | 66.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. legion española | HUELVA | Piso | 92 m2 | 3 hab. | 66.400 € |
|
||
| Segunda mano | avda. de portugal | SANLUCAR DE GUADIANA | Piso | 69 m2 | 3 hab. | 67.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. severo ochoa | HUELVA | Piso | 82 m2 | 3 hab. | 67.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. nicolas orta | HUELVA | Piso | 78 m2 | 3 hab. | 67.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. nuestra señora del carmen | GIBRALEON | Piso | 77 m2 | 3 hab. | 69.600 € |
|
||
| Segunda mano | plaza corral concejo | CARTAYA | Piso | 105 m2 | 3 hab. | 70.200 € |
|
||
| Segunda mano | pasaje el greco | HUELVA | Piso | 78 m2 | 3 hab. | 70.600 € |
|
||
| Segunda mano | plaza maese nicolas | HUELVA | Piso | 99 m2 | 4 hab. | 71.500 € |
|
||
| Promoción con 7 viviendas A estrenar | avda. sundheim | PALMA DEL CONDADO, LA | Vivienda |
Desde 85 m2 Hasta 106 m2 |
2 hab. |
Desde 72.000 € Hasta 89.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. san ramon | HUELVA | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 72.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. los granaitos | AYAMONTE | Piso | 73 m2 | 72.500 € |
|
|||
| Segunda mano | c. hernan cortes | LEPE | Piso | 75 m2 | 2 hab. | 73.100 € |
|
||
| Promoción con 4 viviendas A estrenar | c. real | REDONDELA, LA | Vivienda |
Desde 45 m2 Hasta 61 m2 |
1 hab. |
Desde 73.400 € Hasta 95.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. jose hernandez | ALJARAQUE | Piso | 85 m2 | 3 hab. | 73.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. parroco d. jose lora | LEPE | Piso | 87 m2 | 3 hab. | 74.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. juan xxiii | GIBRALEON | Piso | 87 m2 | 3 hab. | 74.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. alcalde emiliano cabot | ISLA CRISTINA | Piso | 77 m2 | 74.700 € |
|
|||
| Segunda mano | c. cooperativa | HINOJOS | Casa Adosada | 106 m2 | 74.700 € |
|
|||
| Segunda mano | avda. constitucion | LEPE | Piso | 60 m2 | 2 hab. | 75.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. dulce nombre de maria | HUELVA | Ático | 81 m2 | 3 hab. | 75.800 € |
|
||
| Segunda mano | plaza cañuelo | HINOJOS | Vivienda | 107 m2 | 3 hab. | 76.200 € |
|
||
| Promoción con 3 viviendas Segunda mano | c. violeta | CARTAYA | Vivienda |
Desde 79 m2 Hasta 97 m2 |
3 hab. |
Desde 76.500 € Hasta 93.580 € |
|
||
| Segunda mano | edificio miramar | MATALASCAÑAS | Piso | 72 m2 | 3 hab. | 78.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. matadero | HINOJOS | Piso | 95 m2 | 3 hab. | 78.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. santander | ALJARAQUE | Piso | 72 m2 | 2 hab. | 79.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. federico garcia lorca | SANTA OLALLA DEL CALA | Casa Adosada | 110 m2 | 3 hab. | 79.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. virgen de belén | BEAS | Casa Adosada | 121 m2 | 3 hab. | 79.100 € |
|
||
| Segunda mano | plaza leon ortega | AYAMONTE | Piso | 90 m2 | 3 hab. | 79.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. san marcos | HUELVA | Piso | 77 m2 | 3 hab. | 79.500 € |
|
||
| Segunda mano | avda. de la torre | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | Casa Adosada | 82 m2 | 3 hab. | 79.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. almendros | CARTAYA | Piso | 104 m2 | 3 hab. | 80.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. san juan del puerto | PALMA DEL CONDADO, LA | Casa Adosada | 97 m2 | 3 hab. | 81.400 € |
|
||
| Segunda mano | plaza houston | HUELVA | Piso | 92 m2 | 3 hab. | 82.100 € |
|
||
| Segunda mano | avda. real academia andaluza d... | GIBRALEON | Piso | 88 m2 | 3 hab. | 82.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. secretario don antonio rodr... | ALJARAQUE | Piso | 93 m2 | 3 hab. | 82.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. rios | SAN JUAN DEL PUERTO | Dúplex | 93 m2 | 2 hab. | 83.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. teniente ruiz | LEPE | Piso | 89 m2 | 3 hab. | 84.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. peral | HIGUERA DE LA SIERRA | Casa Adosada | 138 m2 | 5 hab. | 85.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. alicante | VALVERDE DEL CAMINO | Piso | 110 m2 | 3 hab. | 86.000 € |
|
||
| Promoción con 29 viviendas A estrenar | uer-16 | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | Vivienda |
Desde 97 m2 Hasta 129 m2 |
4 hab. |
Desde 86.000 € Hasta 98.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. beas | HUELVA | Piso | 92 m2 | 3 hab. | 86.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. general peron | GIBRALEON | Piso | 79 m2 | 3 hab. | 86.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. manuel siurot | GIBRALEON | Piso | 91 m2 | 3 hab. | 90.100 € |
|
||
| Promoción con 6 viviendas A estrenar | ronda legionarios | PALMA DEL CONDADO, LA | Vivienda |
Desde 118 m2 Hasta 122 m2 |
4 hab. |
Desde 91.000 € Hasta 99.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. rafael alberti | CHUCENA | Casa Adosada | 84 m2 | 91.400 € |
|
|||
| Segunda mano | c. caracas | ALJARAQUE | Piso | 83 m2 | 91.600 € |
|
|||
| Segunda mano | c. ejido | VILLABLANCA | Casa Adosada | 126 m2 | 4 hab. | 91.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. miguel redondo | HUELVA | Piso | 63 m2 | 92.200 € |
|
|||
| Segunda mano | avda. de la playa | ISLA CRISTINA | Piso | 66 m2 | 3 hab. | 92.600 € | |||
| Promoción con 1 viviendas A estrenar | c. rio tinto | HUELVA | Vivienda | Desde 93 m2 | 3 hab. | Desde 93.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. alfonso xii | LEPE | Casa Adosada | 99 m2 | 4 hab. | 93.300 € |
|
||
| Segunda mano | carretera de la cinta | HUELVA | Piso | 87 m2 | 95.190 € |
|
|||
| Segunda mano | c. cortelazor | HUELVA | Piso | 120 m2 | 4 hab. | 95.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. ruperta millan | GIBRALEON | Dúplex | 108 m2 | 3 hab. | 97.000 € |
|
||
| Segunda mano | avda. juan pablo ii | AYAMONTE | Piso | 90 m2 | 2 hab. | 98.300 € |
|
||
| Segunda mano | avda. de la constitución | PALMA DEL CONDADO, LA | Dúplex | 109 m2 | 2 hab. | 100.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. huelva | AYAMONTE | Casa Adosada | 158 m2 | 4 hab. | 100.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. caracas | ALJARAQUE | Piso | 95 m2 | 3 hab. | 101.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. puebla de guzman | HUELVA | Piso | 110 m2 | 4 hab. | 102.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. orense | ALJARAQUE | Casa Adosada | 83 m2 | 3 hab. | 103.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. santiago apostol | HUELVA | Piso | 88 m2 | 3 hab. | 103.600 € |
|
||
| Segunda mano | c. calpe | HUELVA | Piso | 119 m2 | 4 hab. | 106.600 € |
|
||
| Segunda mano | avda. juan pablo ii | AYAMONTE | Planta Baja | 146 m2 | 3 hab. | 106.800 € |
|
||
| Segunda mano | c. trebol | ISLA CRISTINA | Piso | 98 m2 | 3 hab. | 108.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. aguirre | HINOJOS | Casa Adosada | 205 m2 | 3 hab. | 109.200 € |
|
||
| Promoción con 2 viviendas Segunda mano | c. albahaca | LEPE | Vivienda | Desde 108 m2 | 3 hab. | Desde 111.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. jerez de la frontera | HUELVA | Piso | 83 m2 | 3 hab. | 112.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. secretario don antonio rodr... | ALJARAQUE | Ático | 85 m2 | 3 hab. | 113.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. marina | HUELVA | Piso | 75 m2 | 2 hab. | 117.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. serafín romeo portas | ISLA CRISTINA | Piso | 125 m2 | 117.200 € |
|
|||
| Segunda mano | c. salvador dali | SAN JUAN DEL PUERTO | Dúplex | 114 m2 | 4 hab. | 118.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. la estación | CUMBRES MAYORES | Casa | 198 m2 | 5 hab. | 119.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. moguer | SAN JUAN DEL PUERTO | Casa Adosada | 121 m2 | 4 hab. | 119.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. maestra aurora romero | HUELVA | Piso | 157 m2 | 4 hab. | 120.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. duende | MOGUER | Piso | 100 m2 | 3 hab. | 120.200 € |
|
||
| Promoción con 2 viviendas A estrenar | c. lopez de rueda - portal1 | AYAMONTE | Vivienda | Desde 128 m2 | Desde 123.940 € |
|
|||
| Segunda mano | c. del santo domingo | PUEBLA DE GUZMAN | Casa Adosada | 142 m2 | 4 hab. | 125.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. nardo | LEPE | Casa Adosada | 130 m2 | 4 hab. | 126.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. langostino | PUNTA UMBRIA | Piso | 95 m2 | 2 hab. | 127.300 € |
|
||
| Promoción con 4 viviendas A estrenar | c. pinares de lepe | LEPE | Vivienda |
Desde 104 m2 Hasta 115 m2 |
3 hab. |
Desde 128.800 € Hasta 142.100 € |
|
||
| Promoción con 2 viviendas Segunda mano | c. san francisco javier | PUNTA UMBRIA | Vivienda |
Desde 63 m2 Hasta 65 m2 |
2 hab. |
Desde 128.800 € Hasta 132.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. guatemala | AYAMONTE | Piso | 115 m2 | 4 hab. | 132.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. jose canalejas | ALJARAQUE | Piso | 104 m2 | 3 hab. | 132.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. jose caballero | ALJARAQUE | Casa Adosada | 144 m2 | 3 hab. | 132.900 € |
|
||
| Promoción con 1 viviendas A estrenar | c. milagros | LEPE | Vivienda | Desde 102 m2 | Desde 134.530 € |
|
|||
| Segunda mano | c. finlandia | ALJARAQUE | Casa Adosada | 114 m2 | 135.400 € |
|
|||
| Promoción con 15 viviendas A estrenar | c. lopez de ayala, urb. puente... | AYAMONTE | Vivienda |
Desde 142 m2 Hasta 180 m2 |
4 hab. |
Desde 139.000 € Hasta 179.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. navarra | HUELVA | Casa Adosada | 175 m2 | 2 hab. | 142.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. sector gallareta | ALMONTE | Casa | 114 m2 | 5 hab. | 145.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. valverde del camino | HUELVA | Piso | 110 m2 | 4 hab. | 147.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. monzon | POZO DEL CAMINO | Casa Adosada | 162 m2 | 3 hab. | 151.900 € |
|
||
| Segunda mano | c. valverde | LEPE | Casa Adosada | 208 m2 | 5 hab. | 156.600 € |
|
||
| Promoción con 1 viviendas A estrenar | c. guatemala | AYAMONTE | Vivienda | Desde 115 m2 | 4 hab. | Desde 158.000 € |
|
||
| Segunda mano | c. coquina | PUNTA UMBRIA | Piso | 108 m2 | 3 hab. | 163.100 € |
|
||
| Segunda mano | c. aragon | HUELVA | Piso | 136 m2 | 3 hab. | 172.700 € |
|
||
| Segunda mano | c. cisne | PUNTA UMBRIA | Piso | 109 m2 | 3 hab. | 173.500 € |
|
||
| Segunda mano | urb. concha del rompido | ROMPIDO, EL | Casa Adosada | 169 m2 | 3 hab. | 174.500 € |
|
||
| Segunda mano | c. imagen | ALMONTE | Casa Adosada | 271 m2 | 187.800 € |
|
|||
| Segunda mano | c. martinete | MAZAGON | Casa Adosada | 200 m2 | 4 hab. | 212.300 € |
|
||
| Segunda mano | c. miguel delibes | AYAMONTE | Casa | 466 m2 | 3 hab. | 329.200 € |
|
||
| Segunda mano | c. tomillo | AYAMONTE | Casa | 426 m2 | 3 hab. | 411.400 € |
|
||
| Segunda mano | c. pato real | ROCIO, EL | Casa Adosada | 343 m2 | 8 hab. | 463.200 € |
|
||
| Promoción con 2 viviendas A estrenar | c. el lince | ROCIO, EL | Vivienda | Desde 240 m2 | Desde 463.900 € |
|